Kullanicilar
Ekip, musteri ve hesap durumlarini tek tabloda takip et.
| Kullanici | Rol | Durum | Harcama | Segment |
|---|---|---|---|---|
ES Elif Sari elif@nexus.co | Admin | Aktif | $8,420 | B2B SaaS |
MK Mert Kaya mert@nexus.co | Manager | Aktif | $5,180 | B2B SaaS |
DA Deniz Arman deniz@nexus.co | Analyst | Davetli | $2,940 | B2B SaaS |
ND Nora Digital ops@nora.io | Owner | Aktif | $18,600 | B2B SaaS |
AS Atlas Studio team@atlas.studio | Editor | Askida | $3,210 | B2B SaaS |
VR Vega Retail hello@vega.shop | Owner | Aktif | $9,780 | B2B SaaS |
LW Luna Works finance@luna.works | Billing | Davetli | $1,840 | B2B SaaS |
7 kayit listeleniyor
12